地震発生日 | マグニチュード | 震度 | 発生場所 | 負傷者 | その他損害 |
---|---|---|---|---|---|
平成17年(2005年) 1月 9日 | 4.7 | 4 | 愛知県西部 | 負 1 | 窓ガラス破損 |
平成17年(2005年) 1月18日 | 4.7 | 4 | 新潟県中越地方 | 負 1 | |
平成17年(2005年) 1月18日 | 6.4 | 5強 | 釧路沖 | 負 1 | 校舎一部破損など |
平成17年(2005年) 2月16日 | 5.3 | 5弱 | 茨城県南部 | 負 26 | ブロック塀倒壊 |
平成17年(2005年) 3月20日 | 7.0 | 6弱 | 福岡県西方沖 | 死 1 負 1,087 |
住家全壊・半壊133棟 住家244棟など |
平成17年(2005年) 3月22日 | 5.4 | 4 | 福岡県西方沖 | 負 1 | |
平成17年(2005年) 4月11日 | 6.1 | 5強 | 千葉県北東部 | 負 1 | 窓ガラス破損 |
平成17年(2005年) 4月20日 | 5.8 | 5強 | 福岡県西方沖 | 負 58 | 住家一部破損279棟 |
平成17年(2005年) 4月23日 | 4.1 | 4 | 長野県北部 | 負 1 | 窓ガラスひび割れなど |
平成17年(2005年) 5月 2日 | 5.0 | 4 | 福岡県西方沖 | 負 1 | |
平成17年(2005年) 6月 3日 | 4.8 | 5弱 | 熊本県天草地方 | 負 2 | |
平成17年(2005年) 6月20日 | 5.6 | 4 | 千葉県北東部 | 負 1 | |
平成17年(2005年) 6月20日 | 5.0 | 5弱 | 新潟県中越地方 | 負 1 | 住家一部破損5棟など |
平成17年(2005年) 7月23日 | 6.0 | 5強 | 千葉県北西部 | 負 38 | 住家一部破損12棟など |
平成17年(2005年) 7月28日 | 5.0 | 4 | 茨城県南部 | 負 1 | ガラス破損 |
平成17年(2005年) 8月 7日 | 4.7 | 4 | 千葉県北西部 | 負 1 | |
平成17年(2005年) 8月16日 | 7.2 | 6弱 | 宮城県沖 | 負 100 | 住家全壊・半壊984棟 |
平成17年(2005年) 8月21日 | 5.0 | 5強 | 新潟県中越地方 | 負 2 | |
平成17年(2005年)10月16日 | 5.1 | 4 | 茨城県南部 | 負 2 | |
平成17年(2005年)10月19日 | 6.3 | 5弱 | 茨城県沖 | 負 2 | |
平成17年(2005年)12月17日 | 6.1 | 4 | 宮城県沖 | 負 1 | |
平成17年(2005年)12月24日 | 4.8 | 4 | 愛知県西部 | 負 1 |
もし、気象庁の緊急地震速報により地震が「事前に分かっていれば」、多くの負傷者や設備破損を、もっと少なく、最小
限にすることが期待出来ると思います。
ある大手半導体メーカーの 「緊急地震速報への取り組み」